エキスパンドメタルは、金属板に千鳥状の切れ目を入れながら押し伸ばすことで、菱形や亀甲型の網目に加工した製品になります。
鉄をはじめ、亜鉛メッキ加工をしたものや、ステンレスやアルミ、ニッケル、チタンなどさまざまな材料での製造が可能です。
通気性に優れ、1枚板から製造するため網目が崩れることがなく、耐久性が高いことが特徴です。
SW: メッシュ短目方向の中心間の距離
LW: メッシュ長目方向の中心間の距離
T: 板厚
W: 刻み幅
<ソロバン目>
寸法の長いほうへ網目の菱形の長い目がくる
<タタミ目>
寸法の長いほうへ網目の菱形の短い目がくる
エキスパンドメタルには鋭利な部分があり、触れることで怪我をするおそれがございます。
お取り扱いの際には作業手袋をご使用ください。


土木、建築及びその他一般の鉱工業などに使用される鋼製エキスパンドメタルについてJIS規格に規定されています。
エキスパンドメタルのJIS規格についての詳しい資料は以下のサイトよりご確認いただけます。
日本産業標準調査会ウェブサイト(※ウィンドウにG3351を入力して検索)
網目が整然として目伸びせず、衝撃耐力が強く、幅広い用途で使用されます。
また、外観が美しいので、ファサードや内外装などの装飾目的としてもよく使われます。
人や車などが乗ることを前提とした規格のため、XSスタンダード型と比較して、より堅牢であることが特徴です。
滑り止めの効果も高く、歩廊(キャットウォーク)や立体駐車場の床などの建材によく使われます。
松陽産業ショッピングサイト上で販売しているエキスパンドメタル商品一覧です。
※表にない規格についても取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
| 規格 | SW | LW | 板厚(T) | 刻み幅(W) | 目方向 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS-31 | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.5 | ソロバン目 | 〇 ● |
| XS-32 | 12 | 30.5 | 1.6 | 2.0 | ソロバン目 | 〇 ● |
| XS-33 | 12 | 30.5 | 2.3 | 3.0 | ソロバン目 | 〇 ● |
| XS-41 | 22 | 50.8 | 1.6 | 2.0 | ソロバン目 | 〇 ● |
| XS-42 | 22 | 50.8 | 2.3 | 2.5 | ソロバン目 | 〇 ● |
| XS-43 | 22 | 50.8 | 3.2 | 3.5 | ソロバン目 | 〇 ● |
| XS-51 | 25 | 61 | 1.6 | 2.5 | ソロバン目 | 〇 ● |
| XS-52 | 25 | 61 | 2.3 | 3.0 | ソロバン目 | 〇 ● |
| XS-53 | 25 | 61 | 3.2 | 4.0 | ソロバン目 | 〇 ● |
| XS-61 | 34 | 76.2 | 2.3 | 3.0 | ソロバン目 | 〇 ● |
| XS-62 | 34 | 76.2 | 3.2 | 4.0 | ソロバン目 | 〇 ● |
| XS-63 | 34 | 76.2 | 4.5 | 5.0 | ソロバン目 | 〇 ● |
| XS-63 | 34 | 76.2 | 4.5 | 5.0 | タタミ目 | 〇 ● |
| XS-71 | 50 | 152.4 | 2.3 | 3.5 | ソロバン目 | 〇 ● |
| XS-72 | 50 | 152.4 | 3.2 | 4.0 | ソロバン目 | 〇 ● |
| XS-73 | 50 | 152.4 | 4.5 | 5.0 | ソロバン目 | 〇 ● |
| XS-73 | 50 | 152.4 | 4.5 | 5.0 | タタミ目 | 〇 ● |
| 規格 | SW | LW | 板厚(T) | 刻み幅(W) | 目方向 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XG-11 | 34 | 135.4 | 4.5 | 7.0 | タタミ目 | 〇 ● |
| XG-21 | 36 | 101.6 | 4.5 | 7.0 | タタミ目 | 〇 ● |
| XG-22 | 36 | 101.6 | 6.0 | 7.0 | タタミ目 | 〇 ● |
| XG-11 | 34 | 135.4 | 4.5 | 7.0 | ソロバン目 | 〇 ● |
| XG-12 | 34 | 135.4 | 6.0 | 7.0 | ソロバン目 | 〇 ● |
| XG-12 | 34 | 135.4 | 6.0 | 7.0 | タタミ目 | 〇 ● |
| XG-13 | 34 | 135.4 | 6.0 | 9.0 | ソロバン目 | 〇 |
| XG-13 | 34 | 135.4 | 6.0 | 9.0 | タタミ目 | 〇 ● |
| XG-14 | 34 | 135.4 | 8.0 | 9.0 | タタミ目 | 〇 ● |
| 規格 | SW | LW | 板厚(T) | 刻み幅(W) | 目方向 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS-32 | 12 | 30.5 | 1.6 | 2.0 | ソロバン目 | 〇 ● |
| XS-33 | 12 | 30.5 | 2.3 | 3.0 | ソロバン目 | 〇 ● |
| XS-41 | 22 | 50.8 | 1.6 | 2.0 | ソロバン目 | 〇 ● |
| XS-42 | 22 | 50.8 | 2.3 | 2.5 | ソロバン目 | 〇 ● |
| XS-43 | 22 | 50.8 | 3.2 | 3.5 | ソロバン目 | 〇 ● |
| XS-61 | 34 | 76.2 | 2.3 | 3.0 | ソロバン目 | 〇 ● |
| XS-62 | 34 | 76.2 | 3.2 | 4.0 | ソロバン目 | 〇 ● |
| XS-63 | 34 | 76.2 | 4.5 | 5.0 | ソロバン目 | 〇 ● |
| 規格 | SW | LW | 板厚(T) | 刻み幅(W) | 目方向 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XG-21 | 36 | 101.6 | 4.5 | 7.0 | タタミ目 | 〇 ● |
| XG-22 | 36 | 101.6 | 6.0 | 7.0 | タタミ目 | 〇 ● |
| 製品番号 | SW | LW | 板厚(T) | 刻み幅(W) | 目方向 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-31 | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.5 | タタミ目 | 〇 |
| S-32 | 12 | 30.5 | 1.5 | 1.8 | タタミ目 | 〇 |
| S-33 | 12 | 30.5 | 2.0 | 2.0 | タタミ目 | 〇 |
| S-42 | 22 | 50.8 | 2.0 | 2.0 | タタミ目 | 〇 |
| S-43 | 22 | 50.8 | 3.0 | 3.0 | タタミ目 | 〇 ● |
| S-62 | 34 | 76.2 | 3.0 | 3.0 | タタミ目 | 〇 |
| S-63 | 34 | 76.2 | 4.0 | 4.0 | タタミ目 | 〇 ● |
| S-21 | 36 | 101.6 | 4.5 | 5.0 | タタミ目 | 〇 ● |
| S-22 | 36 | 101.6 | 6.0 | 6.0 | タタミ目 | 〇 ● |
| 製品番号 | SW | LW | 板厚(T) | 刻み幅(W) | 目方向 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-31 | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.4 | タタミ目 | 〇 |
| A-32 | 12 | 30.5 | 1.5 | 1.4 | タタミ目 | 〇 |
| A-33 | 12 | 30.5 | 2.0 | 1.9 | タタミ目 | 〇 |
| A-42 | 22 | 50.8 | 2.0 | 2.0 | タタミ目 | 〇 |
| A-43 | 22 | 50.8 | 3.0 | 3.0 | タタミ目 | 〇 |
| A-61 | 34 | 76.2 | 2.0 | 2.4 | タタミ目 | 〇 |
| A-62 | 34 | 76.2 | 3.0 | 3.2 | タタミ目 | 〇 |
| A-63 | 34 | 76.2 | 4.0 | 4.0 | タタミ目 | 〇 |
| A-21 | 36 | 101.6 | 5.0 | 5.8 | タタミ目 | 〇 |
| A-22 | 36 | 101.6 | 6.0 | 5.8 | タタミ目 | 〇 |
弊社ではエキスパンドメタルのサンプルや試用の用途として、300×300 mmのサイズを販売しております。
サンプルの在庫販売商品としては、鉄のエキスパンドメタル(JIS規格)のみをご用意しておりますが、亜鉛メッキ品やステンレス、アルミなどのサンプルをご希望でしたらご用意いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
エキスパンドメタルのサンプルの販売ページはこちら