※ 商品をクリックすると、商品詳細ページ(送料・切断加工費等)をご確認いただけます。
商品ID | 材質 | 孔径 | ピッチ | 配列 | 板厚 | 寸法 | 税込価格 | 備考 | 開孔率 | 質量 | 購入ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1713 | A1100 | φ5 | P8 | 60°千鳥 | t2.0 | 200×300 | 3,850円 | アルマイトシルバー艶有/両面養生 | 35.40% | 0.21kg | 購入ページへ |
1712 | A1100 | φ5 | P8 | 60°千鳥 | t2.0 | 200×300 | 3,850円 | アルマイトステンカラー(淡)艶消/両面養生 | 35.40% | 0.21kg | 購入ページへ |
1711 | A1100 | φ5 | P8 | 60°千鳥 | t2.0 | 200×300 | 3,850円 | アルマイトブラック艶消/両面養生 | 35.40% | 0.21kg | 購入ページへ |
1707 | A1100 | φ5 | P8 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 32,450円 | アルマイトシルバー艶有/両面養生 | 35.40% | 7.03kg | 購入ページへ |
1706 | A1100 | φ5 | P8 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 36,300円 | アルマイトステンカラー(淡)艶消/両面養生 | 35.40% | 7.03kg | 購入ページへ |
1705 | A1100 | φ5 | P8 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 40,040円 | アルマイトブラック艶消/両面養生 | 35.40% | 7.03kg | 購入ページへ |
※ 孔径、ピッチ、板厚、寸法については、特に記載のない限りmm単位での表示としております。