※ 商品をクリックすると、商品詳細ページ(送料・切断加工費等)をご確認いただけます。
| 商品ID | 材質 | メッシュSW | メッシュLW | 板厚(T) | 刻み幅(W) | 目方向 | 寸法 | 税込価格 | 備考 | 質量 | 購入ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1474 | 鉄 | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.5 | ソロバン目 | 1219×2438 | 5,258円 | XS-31 | 7.0kg | 購入ページへ |
| 1475 | 鉄 | 12 | 30.5 | 1.6 | 2.0 | ソロバン目 | 1219×2438 | 8,448円 | XS-32 | 12.5kg | 購入ページへ |
| 1476 | 鉄 | 12 | 30.5 | 2.3 | 3.0 | ソロバン目 | 1219×2438 | 16,412円 | XS-33 | 26.8kg | 購入ページへ |
| 1477 | 鉄 | 22 | 50.8 | 1.6 | 2.0 | ソロバン目 | 1219×2438 | 4,840円 | XS-41 | 6.8kg | 購入ページへ |
| 1478 | 鉄 | 22 | 50.8 | 2.3 | 2.5 | ソロバン目 | 1219×2438 | 7,788円 | XS-42 | 12.2kg | 購入ページへ |
| 1479 | 鉄 | 22 | 50.8 | 3.2 | 3.5 | ソロバン目 | 1219×2438 | 14,234円 | XS-43 | 23.8kg | 購入ページへ |
| 1480 | 鉄 | 34 | 76.2 | 2.3 | 3.0 | ソロバン目 | 1219×2438 | 6,182円 | XS-61 | 9.5kg | 購入ページへ |
| 1481 | 鉄 | 34 | 76.2 | 3.2 | 4.0 | ソロバン目 | 1219×2438 | 10,670円 | XS-62 | 17.6kg | 購入ページへ |
| 1482 | 鉄 | 34 | 76.2 | 4.5 | 5.0 | ソロバン目 | 1219×2438 | 17,556円 | XS-63 | 30.9kg | 購入ページへ |
| 1483 | 鉄 | 34 | 76.2 | 4.5 | 5.0 | タタミ目 | 1219×2438 | 17,556円 | XS-63 | 30.9kg | 購入ページへ |
| 2716 | 鉄 | 25 | 61 | 1.6 | 2.5 | ソロバン目 | 1219×2438 | 4,466円 | XS-51 | 7.5kg | 購入ページへ |
| 2717 | 鉄 | 25 | 61 | 2.3 | 3.0 | ソロバン目 | 1219×2438 | 7,117円 | XS-52 | 12.9kg | 購入ページへ |
| 2718 | 鉄 | 25 | 61 | 3.2 | 4.0 | ソロバン目 | 1219×2438 | 12,276円 | XS-53 | 23.9kg | 購入ページへ |
| 2719 | 鉄 | 50 | 152.4 | 2.3 | 3.5 | タタミ目 | 1219×2438 | 5,819円 | XS-71 | 7.5kg | 購入ページへ |
| 2720 | 鉄 | 50 | 152.4 | 3.2 | 4.0 | タタミ目 | 1219×2438 | 8,690円 | XS-72 | 11.9kg | 購入ページへ |
| 2721 | 鉄 | 50 | 152.4 | 4.5 | 5.0 | ソロバン目 | 1219×2438 | 14,531円 | XS-73 | 21.0kg | 購入ページへ |
| 2740 | 鉄 | 50 | 152.4 | 4.5 | 5.0 | タタミ目 | 1219×2438 | 14,531円 | XS-73 | 21.0kg | 購入ページへ |
※ 寸法については、特に記載のない限りmm単位での表示としております。