※ 商品をクリックすると、商品詳細ページ(送料・切断加工費等)をご確認いただけます。
商品ID | 材質 | 孔径 | ピッチ | 配列 | 板厚 | 寸法 | 税込価格 | 備考 | 開孔率 | 質量 | 購入ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1649 | 鉄 |
|
|
|
|
300×300 | 2,750円 | XS-63ミニサイズ |
|
0.94kg | 購入ページへ |
1648 | 鉄 |
|
|
|
|
300×300 | 2,750円 | XS-62ミニサイズ |
|
0.53kg | 購入ページへ |
1647 | 鉄 |
|
|
|
|
300×300 | 2,750円 | XS-61ミニサイズ |
|
0.29kg | 購入ページへ |
1646 | 鉄 |
|
|
|
|
300×300 | 2,750円 | XS-43ミニサイズ |
|
0.72kg | 購入ページへ |
1645 | 鉄 |
|
|
|
|
300×300 | 2,750円 | XS-42ミニサイズ |
|
0.37kg | 購入ページへ |
1644 | 鉄 |
|
|
|
|
300×300 | 2,750円 | XS-41ミニサイズ |
|
0.21kg | 購入ページへ |
1643 | 鉄 |
|
|
|
|
300×300 | 2,750円 | XS-33ミニサイズ |
|
0.81kg | 購入ページへ |
1642 | 鉄 |
|
|
|
|
300×300 | 2,750円 | XS-32ミニサイズ |
|
0.38kg | 購入ページへ |
1641 | 鉄 |
|
|
|
|
300×300 | 2,750円 | XS-31ミニサイズ |
|
0.21kg | 購入ページへ |
1640 | 鉄 |
|
|
|
|
300×300 | 3,300円 | XG-22ミニサイズ |
|
1.65kg | 購入ページへ |
1639 | 鉄 |
|
|
|
|
300×300 | 3,300円 | XG-21ミニサイズ |
|
1.23kg | 購入ページへ |
1638 | 鉄 |
|
|
|
|
300×300 | 3,300円 | XG-12ミニサイズ |
|
1.75kg | 購入ページへ |
1637 | 鉄 |
|
|
|
|
300×300 | 3,300円 | XG-11ミニサイズ |
|
1.31kg | 購入ページへ |
※ 孔径、ピッチ、板厚、寸法については、特に記載のない限りmm単位での表示としております。