※ 商品をクリックすると、商品詳細ページ(送料・切断加工費等)をご確認いただけます。
| 商品ID | 材質 | 孔径 | ピッチ | 配列 | 板厚 | 寸法 | 税込価格 | 備考 | 開孔率 | 質量 | 購入ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1649 | 鉄 |
|
|
|
|
300×300 | 2,750円 | XS-63サンプル |
|
0.94kg | 購入ページへ |
| 1648 | 鉄 |
|
|
|
|
300×300 | 2,750円 | XS-62サンプル |
|
0.53kg | 購入ページへ |
| 1647 | 鉄 |
|
|
|
|
300×300 | 2,750円 | XS-61サンプル |
|
0.29kg | 購入ページへ |
| 1646 | 鉄 |
|
|
|
|
300×300 | 2,750円 | XS-43サンプル |
|
0.72kg | 購入ページへ |
| 1645 | 鉄 |
|
|
|
|
300×300 | 2,750円 | XS-42サンプル |
|
0.37kg | 購入ページへ |
| 1644 | 鉄 |
|
|
|
|
300×300 | 2,750円 | XS-41サンプル |
|
0.21kg | 購入ページへ |
| 1643 | 鉄 |
|
|
|
|
300×300 | 2,750円 | XS-33サンプル |
|
0.81kg | 購入ページへ |
| 1642 | 鉄 |
|
|
|
|
300×300 | 2,750円 | XS-32サンプル |
|
0.38kg | 購入ページへ |
| 1641 | 鉄 |
|
|
|
|
300×300 | 2,750円 | XS-31サンプル |
|
0.21kg | 購入ページへ |
| 1640 | 鉄 |
|
|
|
|
300×300 | 3,300円 | XG-22サンプル |
|
1.65kg | 購入ページへ |
| 1639 | 鉄 |
|
|
|
|
300×300 | 3,300円 | XG-21サンプル |
|
1.23kg | 購入ページへ |
| 1638 | 鉄 |
|
|
|
|
300×300 | 3,300円 | XG-12サンプル |
|
1.75kg | 購入ページへ |
| 1637 | 鉄 |
|
|
|
|
300×300 | 3,300円 | XG-11サンプル |
|
1.31kg | 購入ページへ |
※ 孔径、ピッチ、板厚、寸法については、特に記載のない限りmm単位での表示としております。