商品ID | 材質 | メッシュSW | メッシュLW | 板厚(T) | 刻み幅(W) | 目方向 | 寸法 | 単価 | 備考 | 質量 | 購入ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1508 | SUS304 | 36 | 101.6 | 6.0 | 6.0 | タタミ目 | 1000×2000 | 44,220円 | S-22 切断受注不可 | 31.7kg | 購入ページへ |
1507 | SUS304 | 36 | 101.6 | 4.5 | 5.0 | タタミ目 | 1000×2000 | 29,000円 | S-21 切断受注不可 | 19.8kg | 購入ページへ |
1499 | SUS304 | 34 | 76.2 | 4.0 | 4.0 | タタミ目 | 1000×2000 | 23,040円 | S-63 切断受注不可 | 14.9kg | 購入ページへ |
1498 | SUS304 | 34 | 76.2 | 3.0 | 3.0 | タタミ目 | 1000×2000 | 14,600円 | S-62 | 8.4kg | 購入ページへ |
1497 | SUS304 | 22 | 50.8 | 3.0 | 3.0 | タタミ目 | 1000×2000 | 20,880円 | S-43 | 13.0kg | 購入ページへ |
1496 | SUS304 | 22 | 50.8 | 2.0 | 2.0 | タタミ目 | 1000×2000 | 10,320円 | S-42 | 5.8kg | 購入ページへ |
1495 | SUS304 | 12 | 30.5 | 2.0 | 2.0 | タタミ目 | 1000×2000 | 18,480円 | S-33 | 10.6kg | 購入ページへ |
1494 | SUS304 | 12 | 30.5 | 1.5 | 1.8 | タタミ目 | 1000×2000 | 12,740円 | S-32 | 7.1kg | 購入ページへ |
1493 | SUS304 | 12 | 30.5 | 1.2 | 1.5 | タタミ目 | 1000×2000 | 9,000円 | S-31 | 4.8kg | 購入ページへ |
※ 寸法については、特に記載のない限りmm単位での表示としております。