※ 商品をクリックすると、商品詳細ページ(送料・切断加工費等)をご確認いただけます。
商品ID | 材質 | 孔径 | ピッチ | 配列 | 板厚 | 寸法 | 税込価格 | 備考 | 開孔率 | 質量 | 購入ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279 | A1100 | φ5 | P8 | 60°千鳥 | t2.0 | 1250×2500 | 37,510円 | 生地/片面養生 | 35.40% | 12.38kg | 購入ページへ |
278 | A1100 | φ5 | P8 | 60°千鳥 | t1.5 | 1250×2500 | 28,930円 | 生地/片面養生 | 35.40% | 9.64kg | 購入ページへ |
281 | A1100 | φ8 | P12 | 60°千鳥 | t2.0 | 1250×2500 | 37,290円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 11.57kg | 購入ページへ |
280 | A1100 | φ8 | P12 | 60°千鳥 | t1.5 | 1250×2500 | 28,710円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 9.02kg | 購入ページへ |
282 | A1100 | φ10 | P15 | 60°千鳥 | t2.0 | 1250×2500 | 36,960円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 11.57kg | 購入ページへ |
※ 孔径、ピッチ、板厚、寸法については、特に記載のない限りmm単位での表示としております。