パンチングメタル ミニサイズ

リスト形式 タイル形式
並び替え:
並べ直し
1〜32件(全32件)

※ 商品をクリックすると、商品詳細ページ(送料・切断加工費等)をご確認いただけます。

商品ID 材質 孔径 ピッチ 配列 板厚 寸法 税込価格 備考 開孔率 質量 購入ページ
1491 SUS304-BA φ1.5 P3 60°千鳥 t1.0 200×300 2,750円 切断受注不可 22.60% 0.30kg
1526 SUS304-BA φ2 P3.5 60°千鳥 t1.0 200×300 2,750円 切断受注不可 29.60% 0.30kg
1345 SUS304-BA φ2 P3 60°千鳥 t1.0 200×300 2,750円 切断受注不可 40.20% 0.30kg
2702 A5052 φ3 P5 60°千鳥 t1.5 200×300 2,000円 切断受注不可 32.60% 0.16kg
1621 A1100 φ3 P5 60°千鳥 t2.0 200×300 3,163円 生地/片面養生 切断受注不可 32.60% 0.21kg
1614 A1100 φ3 P5 60°千鳥 t1.5 200×300 3,163円 生地/片面養生 切断受注不可 32.60% 0.16kg
1346 SUS304-BA φ3 P4 60°千鳥 t1.0 200×300 2,750円 切断受注不可 50.90% 0.30kg
1704 SUS304-BA φ4 P7 60°千鳥 t0.6 200×300 2,750円 切断受注不可 29.60% 0.20kg
2749 アルミ複合版 φ5 P8 60°千鳥 t3.0 200×300 2,970円 ステンカラー塗装/両面養生 35.40% 0.12kg
2748 アルミ複合版 φ5 P8 60°千鳥 t3.0 200×300 2,970円 ブロンズ塗装/両面養生 35.40% 0.12kg
2747 アルミ複合版 φ5 P8 60°千鳥 t3.0 200×300 2,970円 ブラック塗装/両面養生 35.40% 0.12kg
2704 A1050 φ5 P8 60°千鳥 t0.5 200×300 2,000円 生地/養生なし 切断受注不可 35.40% 0.05kg
2703 A1050 φ5 P8 60°千鳥 t0.8 200×300 2,000円 生地/養生なし 切断受注不可 35.40% 0.08kg
1713 A1100 φ5 P8 60°千鳥 t2.0 200×300 3,850円 アルマイトシルバー艶有/両面養生 35.40% 0.21kg
1712 A1100 φ5 P8 60°千鳥 t2.0 200×300 3,850円 アルマイトステンカラー(淡)艶消/両面養生 35.40% 0.21kg
1711 A1100 φ5 P8 60°千鳥 t2.0 200×300 3,850円 アルマイトブラック艶消/両面養生 35.40% 0.21kg
1622 A1100 φ5 P8 60°千鳥 t2.0 200×300 2,530円 生地/片面養生 切断受注不可 35.40% 0.21kg
1615 A1100 φ5 P8 60°千鳥 t1.5 200×300 2,530円 生地/片面養生 切断受注不可 35.40% 0.16kg
1392 SUS304-BA φ5 P8 60°千鳥 t0.5 200×300 2,000円 切断受注不可 35.40% 0.20kg
1733 SUS304-BA φ6 P8 60°千鳥 t1.0 200×300 2,750円 切断受注不可 50.90% 0.23kg
1623 A1100 φ6 P9 60°千鳥 t2.0 200×300 2,530円 生地/片面養生 切断受注不可 40.20% 0.19kg
1616 A1100 φ6 P9 60°千鳥 t1.5 200×300 2,530円 生地/片面養生 切断受注不可 40.20% 0.15kg
1347 A1050 φ6 P9 60°千鳥 t0.5 200×300 2,000円 生地/養生なし 切断受注不可 40.20% 0.10kg
1625 A1100 φ8 P12 60°千鳥 t2.0 200×300 2,000円 生地/片面養生 切断受注不可 40.20% 0.19kg
1624 A1100 φ8 P10 60°千鳥 t2.0 200×300 2,000円 生地/片面養生 切断受注不可 57.90% 0.14kg
1618 A1100 φ8 P12 60°千鳥 t1.5 200×300 2,000円 生地/片面養生 切断受注不可 40.20% 0.15kg
1617 A1100 φ8 P10 60°千鳥 t1.5 200×300 2,000円 生地/片面養生 切断受注不可 57.90% 0.10kg
1626 A1100 φ10 P15 60°千鳥 t2.0 200×300 2,000円 生地/片面養生 切断受注不可 40.20% 0.19kg
1619 A1100 φ10 P15 60°千鳥 t1.5 200×300 2,000円 生地/片面養生 切断受注不可 40.20% 0.15kg
1627 A1100 φ15 P20 60°千鳥 t2.0 200×300 2,000円 生地/片面養生 切断受注不可 50.90% 0.16kg
1620 A1100 φ15 P20 60°千鳥 t1.5 200×300 2,000円 生地/片面養生 切断受注不可 50.90% 0.12kg
1656 A5052 φ30 P35 並列 t1.0 200×300 2,000円 切断受注不可 64.00% 0.12kg

※ 孔径、ピッチ、板厚、寸法については、特に記載のない限りmm単位での表示としております。

数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
切断加工をご希望の場合はこちらからお選びください  詳細説明
上部メニューから切断枚数を選択の上、切断サイズと各サイズの枚数をご記入ください  詳細説明
数量
切断加工をご希望の場合はこちらからお選びください  詳細説明
上部メニューから切断枚数を選択の上、切断サイズと各サイズの枚数をご記入ください  詳細説明
数量
切断加工をご希望の場合はこちらからお選びください  詳細説明
上部メニューから切断枚数を選択の上、切断サイズと各サイズの枚数をご記入ください  詳細説明
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
商品一覧
クリックすると、このホームページ運営企業がTDB企業サーチで表示されます。
TDB企業コード:580822283
ページトップへ