送料は1枚単位ではなく、ご注文商品の総重量での計算です。
※例)1※例)1枚4 kgの商品を7枚(28 kg)と、1枚28 kgの商品は同じ送料となります。
| 合計重量 (kg) |
関西 | 東海 | 中国 四国 |
関東 | 北関東 | 信越 北陸 |
北九州 | 南九州 | 東北 | 北海道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 |
愛知県 静岡県 岐阜県 三重県 |
広島県 岡山県 山口県 島根県 鳥取県 香川県 愛媛県 徳島県 高知県 |
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 |
群馬県 栃木県 茨城県 |
長野県 新潟県 山梨県 富山県 石川県 福井県 |
福岡県 長崎県 佐賀県 大分県 |
熊本県 鹿児島県 宮崎県 |
宮城県 山形県 岩手県 福島県 秋田県 青森県 |
北海道 | |
| 0~3 | 2,860 | 3,080 | 3,080 | 3,410 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 4,510 | 5,720 | 6,380 |
| ~28 | 4,180 | 5,060 | 5,060 | 4,950 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,930 | 8,030 | 8,690 |
| ~55 | 5,390 | 7,260 | 7,260 | 5,610 | 9,570 | 9,570 | 9,570 | 10,890 | 13,090 | 15,290 |
| ~100 | 7,150 | 8,910 | 8,910 | 7,370 | 11,220 | 11,220 | 11,220 | 12,650 | 14,740 | 17,050 |
| ~200 | 11,330 | 13,640 | 13,640 | 11,440 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 18,040 | 20,900 | 30,030 |
| ~300 | 16,280 | 19,470 | 19,470 | 16,280 | 23,650 | 23,650 | 23,650 | 26,070 | 30,030 | 43,780 |
| ~400 | 21,120 | 25,410 | 25,410 | 21,120 | 31,020 | 31,020 | 31,020 | 33,880 | 39,160 | 57,200 |
| ~500 | 26,290 | 31,570 | 31,570 | 34,870 | 38,390 | 38,390 | 38,390 | 42,790 | 49,610 | 72,820 |
| ~600 | 31,240 | 37,510 | 37,510 | 40,920 | 45,650 | 45,650 | 45,650 | 50,710 | 58,850 | 86,130 |
| ~700 | 36,080 | 43,450 | 43,450 | 46,750 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 58,740 | 69,410 | 101,750 |
| ~800 | 41,030 | 49,390 | 49,390 | 51,590 | 60,060 | 60,060 | 60,060 | 66,880 | 77,660 | 114,070 |
| ~900 | 45,980 | 55,330 | 55,330 | 58,740 | 67,430 | 67,430 | 67,430 | 74,910 | 87,010 | 127,930 |
| ~1,000 | 51,370 | 62,700 | 62,700 | 62,370 | 77,880 | 77,880 | 77,880 | 87,230 | 101,640 | 155,320 |
| 合計 重量(kg) |
関西 | 東海 | 中国 四国 |
関東 | 北関東 |
|
大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 |
愛知県 静岡県 岐阜県 三重県 |
広島県 岡山県 山口県 島根県 鳥取県 香川県 愛媛県 徳島県 高知県 |
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 |
群馬県 栃木県 茨城県 |
|
| 0~3 | 2,860 | 3,080 | 3,080 | 3,410 | 3,630 |
| ~28 | 4,180 | 5,060 | 5,060 | 4,950 | 6,050 |
| ~55 | 5,390 | 7,260 | 7,260 | 5,610 | 9,570 |
| ~100 | 7,150 | 8,910 | 8,910 | 7,370 | 11,220 |
| ~200 | 11,330 | 13,640 | 13,640 | 11,440 | 16,500 |
| ~300 | 16,280 | 19,470 | 19,470 | 16,280 | 23,650 |
| ~400 | 21,120 | 25,410 | 25,410 | 21,120 | 31,020 |
| ~500 | 26,290 | 31,570 | 31,570 | 34,870 | 38,390 |
| ~600 | 31,240 | 37,510 | 37,510 | 40,920 | 45,650 |
| ~700 | 36,080 | 43,450 | 43,450 | 46,750 | 52,800 |
| ~800 | 41,030 | 49,390 | 49,390 | 51,590 | 60,060 |
| ~900 | 55,330 | 55,330 | 58,740 | 67,430 | 67,430 |
| ~1,000 | 51,370 | 62,700 | 62,700 | 62,370 | 77,880 |
| 合計 重量(kg) |
信越 北陸 |
北九州 | 南九州 | 東北 | 北海道 |
|
長野県 新潟県 山梨県 富山県 石川県 福井県 |
福岡県 長崎県 佐賀県 大分県 |
熊本県 鹿児島県 宮崎県 |
宮城県 山形県 岩手県 福島県 秋田県 青森県 |
北海道 | |
| 0~3 | 3,630 | 3,630 | 4,510 | 5,720 | 6,380 |
| ~28 | 6,050 | 6,050 | 6,930 | 8,030 | 8,690 |
| ~55 | 9,570 | 9,570 | 10,890 | 13,090 | 15,290 |
| ~100 | 11,220 | 11,220 | 12,650 | 14,740 | 17,050 |
| ~200 | 16,500 | 16,500 | 18,040 | 20,900 | 30,030 |
| ~300 | 23,650 | 23,650 | 26,070 | 30,030 | 43,780 |
| ~400 | 31,020 | 31,020 | 33,880 | 39,160 | 57,200 |
| ~500 | 38,390 | 38,390 | 42,790 | 49,610 | 72,820 |
| ~600 | 45,650 | 45,650 | 50,710 | 58,850 | 86,130 |
| ~700 | 52,800 | 52,800 | 58,740 | 69,410 | 101,750 |
| ~800 | 60,060 | 60,060 | 66,880 | 77,660 | 114,070 |
| ~900 | 67,430 | 67,430 | 74,910 | 87,010 | 127,930 |
| ~1000 | 77,880 | 77,880 | 87,230 | 101,640 | 155,320 |
在庫商品の場合、在庫確認ができ次第、通常約1~2営業日以内に出荷となります。
受注製作の商品につきましては、商品詳細ページに納期を記載しております。
出荷日のご希望がありましたらお気軽にご相談ください。
※在庫状況や運送便都合で通常通りの発送が適わない場合がございます。ご了承ください。
1. 左メニュー「ログイン」をクリックしてログインを行う。
会員登録がまだお済みでないお客さまは「新規会員登録」を行い、その会員情報でログインを行う。
2.ログインした状態でご希望の商品ページの下部”送料”欄で、お客さまの配送先ご住所までの送料をご確認いただけます。
●運送便
商品発送は弊社指定業者での発送となります。(トールエクスプレス・西濃運輸・福山通運・日本郵便ほか)
配送業者の指定はできませんのであらかじめご了承をお願いいたします。
配送業者によってお届け先への配送が難しいという判断となりましたら、お近くの配送業者の支店でご自身でのお引き取り、またはチャーター便手配による追加の送料をいただく場合がございます。
●お届け日指定、時間帯指定
お届け日や時間帯はご指定いただけません。通常、お問い合わせに対して弊社からの出荷予定日をご案内いたしております。
●重量物のお届けについて
重量物のお届けにつきまして、配送業者の規定により合計重量がおよそ40 kgを超える商品のお届けはフォークリフトが必要となります。
商品の受取先にフォークリフトがない場合は、お近くの配送業者の支店止めとなりまして、ご自身で取りに行っていただくことになります。