送料は1枚単位ではなく、ご注文商品の総重量での計算です。
※例)1枚1.84 kgの商品を15枚(27.6 kg)ご購入の場合は、1枚ご購入と同じ送料となります。
質量(kg) |
京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 |
岐阜県 三重県 滋賀県 和歌山県 岡山県 徳島県 |
富山県 石川県 福井県 静岡県 愛知県 鳥取県 島根県 広島県 香川県 愛媛県 高知県 |
東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 山口県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 |
宮城県 福島県 宮崎県 鹿児島県 |
岩手県 山形県 |
青森県 秋田県 |
北海道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~28 | 3,800 | 4,100 | 4,600 | 5,100 | 5,500 | 6,300 | 6,700 | 7,300 | 7,900 |
~55 | 4,900 | 5,400 | 6,600 | 7,500 | 8,700 | 9,900 | 10,800 | 11,900 | 13,900 |
~100 | 6,500 | 7,100 | 8,100 | 9,000 | 10,200 | 11,500 | 12,400 | 13,400 | 15,500 |
~200 | 10,300 | 11,000 | 12,400 | 13,600 | 15,000 | 16,400 | 17,800 | 19,000 | 27,300 |
~300 | 14,800 | 15,800 | 17,700 | 19,500 | 21,500 | 23,700 | 25,500 | 27,300 | 39,800 |
~400 | 19,200 | 20,600 | 23,100 | 25,400 | 28,200 | 30,800 | 33,300 | 35,600 | 52,000 |
~500 | 23,900 | 25,600 | 28,700 | 31,600 | 34,900 | 38,900 | 41,900 | 45,100 | 66,200 |
~600 | 28,400 | 30,600 | 34,100 | 37,600 | 41,500 | 46,100 | 49,900 | 53,500 | 78,300 |
~700 | 32,800 | 35,200 | 39,500 | 43,500 | 48,000 | 53,400 | 57,700 | 63,100 | 92,500 |
~800 | 37,300 | 40,100 | 44,900 | 49,500 | 54,600 | 60,800 | 65,600 | 70,600 | 103,700 |
~900 | 41,800 | 44,900 | 50,300 | 55,600 | 61,300 | 68,100 | 73,600 | 79,100 | 116,300 |
~1,000 | 46,700 | 50,500 | 57,000 | 63,100 | 70,800 | 79,300 | 85,900 | 92,400 | 14,1200 |
合計 重量(kg) |
京都 大阪 兵庫 奈良 |
岐阜 三重 滋賀 和歌山 岡山 徳島 |
富山 石川 福井 静岡 愛知 鳥取 島根 広島 香川 愛媛 高知 |
東京 神奈川 新潟 山梨 長野 山口 |
0~28 | 3,800 | 4,100 | 4,600 | 5,100 |
~55 | 4,900 | 5,400 | 6,600 | 7,500 |
~100 | 6,500 | 7,100 | 8,100 | 9,000 |
~200 | 10,300 | 11,000 | 12,400 | 13,600 |
~300 | 14,800 | 15,800 | 17,700 | 19,500 |
~400 | 19,200 | 20,600 | 23,100 | 25,400 |
~500 | 23,900 | 25,600 | 28,700 | 31,600 |
~600 | 28,400 | 30,600 | 34,100 | 37,600 |
~700 | 32,800 | 35,200 | 39,500 | 43,500 |
~800 | 37,300 | 40,100 | 44,900 | 49,500 |
~900 | 41,800 | 44,900 | 50,300 | 55,600 |
~1,000 | 46,700 | 50,500 | 57,000 | 63,100 |
重量(Kg) | 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 |
宮城 福島 宮崎 鹿児島 |
岩手 山形 |
青森 秋田 |
北海道 |
0~28 | 5,500 | 6,300 | 6,700 | 7,300 | 7,900 |
~55 | 8,700 | 9,900 | 10,800 | 11,900 | 13,900 |
~100 | 10,200 | 11,500 | 12,400 | 13,400 | 15,500 |
~200 | 15,000 | 16,400 | 17,800 | 19,000 | 27,300 |
~300 | 21,500 | 23,700 | 25,500 | 27,300 | 39,800 |
~400 | 28,200 | 30,800 | 33,300 | 35,600 | 52,000 |
~500 | 34,900 | 38,900 | 41,900 | 45,100 | 66,200 |
~600 | 41,500 | 46,100 | 49,900 | 53,500 | 78,300 |
~700 | 48,000 | 53,400 | 57,700 | 63,100 | 92,500 |
~800 | 54,600 | 60,800 | 65,600 | 70,600 | 103,700 |
~900 | 61,300 | 68,100 | 73,600 | 79,100 | 116,300 |
~1000 | 70,800 | 79,300 | 85,900 | 92,400 | 141,200 |
商品の在庫確認ができ次第、通常約1~2営業日以内に出荷しております。
出荷日のご希望がありましたらお気軽にご相談ください。
※在庫状況や運送便都合で通常通りの発送が適わない場合がございます。ご了承ください。
1. 左メニュー「ログイン」をクリックしてログインを行う。
会員登録がまだお済みでないお客さまは「新規会員登録」を行い、その会員情報でログインを行う。
2.ログインした状態でご希望の商品ページの下部”送料”欄で、お客さまの配送先ご住所までの送料をご確認いただけます。
●運送便
商品発送は弊社指定業者での発送となります。(トールエクスプレス・西濃運輸・福山通運・日本郵便ほか)
配送業者の指定はできませんのであらかじめご了承をお願いいたします。
●お届け日指定、時間帯指定
お届け日や時間帯はご指定いただけません。通常、お問い合わせに対して弊社からの出荷予定日をご案内いたしております。
●重量物のお届けについて
重量物のお届けにつきまして、配送業者の規定によりフォークリフトが商品の受取先にない場合は、ご注文をお断りさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承をお願いいたします。