※ 商品をクリックすると、商品詳細ページ(送料・切断加工費等)をご確認いただけます。
商品ID | 材質 | 孔径 | ピッチ | 配列 | 板厚 | 寸法 | 税込価格 | 備考 | 開孔率 | 質量 | 購入ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1598 | A1100 | φ1 | P2 | 60°千鳥 | t1.0 | 1000×2000 | 19,800円 | 生地/養生なし | 22.60% | 5.61kg | 購入ページへ |
1599 | A1100 | φ2 | P3.5 | 60°千鳥 | t1.0 | 1000×2000 | 14,300円 | 生地/片面養生 | 29.60% | 5.23kg | 購入ページへ |
1604 | A1050 | φ3 | P5 | 60°千鳥 | t1.2 | 1000×2000 | 15,620円 | 生地/片面養生 | 32.60% | 5.80kg | 購入ページへ |
1600 | A1100 | φ3 | P4 | 60°千鳥 | t1.0 | 1000×2000 | 13,640円 | 生地/片面養生 | 50.90% | 4.07kg | 購入ページへ |
249 | A1100 | φ3 | P5 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 24,970円 | 生地/片面養生 | 32.60% | 8.74kg | 購入ページへ |
248 | A1100 | φ3 | P5 | 60°千鳥 | t1.5 | 1000×2000 | 18,810円 | 生地/片面養生 | 32.60% | 6.90kg | 購入ページへ |
247 | A1100 | φ3 | P5 | 60°千鳥 | t1.0 | 1000×2000 | 13,310円 | 生地/片面養生 | 32.60% | 5.07kg | 購入ページへ |
246 | A1050 | φ3 | P5 | 60°千鳥 | t0.8 | 1000×2000 | 11,330円 | 生地/養生なし | 32.60% | 4.34kg | 購入ページへ |
245 | A1050 | φ3 | P5 | 60°千鳥 | t0.5 | 1000×2000 | 6,930円 | 生地/養生なし 切断受注不可 | 32.60% | 3.24kg | 購入ページへ |
1607 | A1100 | φ4 | P7 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 23,870円 | 生地/片面養生 | 29.60% | 9.06kg | 購入ページへ |
1601 | A1100 | φ4 | P7 | 60°千鳥 | t1.0 | 1000×2000 | 13,200円 | 生地/片面養生 | 29.60% | 5.23kg | 購入ページへ |
1608 | A1100 | φ5 | P10 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 24,970円 | 生地/片面養生 | 22.60% | 9.82kg | 購入ページへ |
1605 | A1050 | φ5 | P8 | 60°千鳥 | t1.2 | 1000×2000 | 15,070円 | 生地/養生なし | 35.40% | 5.62kg | 購入ページへ |
277 | A1100 | φ5 | P13 | 千鳥 | t1.5 | 1000×2000 | 18,590円 | ○十 生地/片面養生 | 30.10% | 7.11kg | 購入ページへ |
276 | A1100 | φ5 | P13 | 千鳥 | t1.0 | 1000×2000 | 12,760円 | ○十 生地/片面養生 | 30.10% | 5.21kg | 購入ページへ |
254 | A1100 | φ5 | P8 | 60°千鳥 | t3.0 | 1000×2000 | 39,600円 | 生地/片面養生 | 35.40% | 11.95kg | 購入ページへ |
253 | A1100 | φ5 | P8 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 23,430円 | 生地/片面養生 | 35.40% | 8.43kg | 購入ページへ |
252 | A1100 | φ5 | P8 | 60°千鳥 | t1.5 | 1000×2000 | 18,150円 | 生地/片面養生 | 35.40% | 6.68kg | 購入ページへ |
251 | A1100 | φ5 | P8 | 60°千鳥 | t1.0 | 1000×2000 | 12,760円 | 生地/片面養生 | 35.40% | 4.92kg | 購入ページへ |
250 | A1050 | φ5 | P8 | 60°千鳥 | t0.8 | 1000×2000 | 10,780円 | 生地/養生なし | 35.40% | 4.22kg | 購入ページへ |
1609 | A1100 | φ6 | P12 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 24,860円 | 生地/片面養生 | 22.60% | 9.82kg | 購入ページへ |
260 | A1100 | φ6 | P9 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 23,320円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 7.91kg | 購入ページへ |
259 | A1100 | φ6 | P9 | 60°千鳥 | t1.5 | 1000×2000 | 16,060円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 6.28kg | 購入ページへ |
258 | A1100 | φ6 | P9 | 60°千鳥 | t1.0 | 1000×2000 | 12,760円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 4.66kg | 購入ページへ |
257 | A1050 | φ6 | P9 | 60°千鳥 | t0.8 | 1000×2000 | 9,240円 | 生地/養生なし | 40.20% | 4.01kg | 購入ページへ |
256 | A1050 | φ6 | P9 | 60°千鳥 | t0.6 | 1000×2000 | 7,260円 | 生地/養生なし 切断受注不可 | 40.20% | 3.36kg | 購入ページへ |
255 | A1050 | φ6 | P9 | 60°千鳥 | t0.5 | 1000×2000 | 6,270円 | 生地/養生なし 切断受注不可 | 40.20% | 3.03kg | 購入ページへ |
1602 | A1100 | φ8 | P10 | 60°千鳥 | t1.0 | 1000×2000 | 12,980円 | 生地/片面養生 | 57.90% | 3.69kg | 購入ページへ |
264 | A1100 | φ8 | P12 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 23,100円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 7.91kg | 購入ページへ |
263 | A1100 | φ8 | P12 | 60°千鳥 | t1.5 | 1000×2000 | 17,930円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 6.28kg | 購入ページへ |
262 | A1100 | φ8 | P12 | 60°千鳥 | t1.0 | 1000×2000 | 11,110円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 4.66kg | 購入ページへ |
1610 | A1100 | φ10 | P13 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 23,320円 | 生地/片面養生 | 53.60% | 6.45kg | 購入ページへ |
268 | A1100 | φ10 | P15 | 60°千鳥 | t3.0 | 1000×2000 | 34,320円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 11.16kg | 購入ページへ |
267 | A1100 | φ10 | P15 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 22,880円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 7.91kg | 購入ページへ |
266 | A1100 | φ10 | P15 | 60°千鳥 | t1.5 | 1000×2000 | 17,820円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 6.28kg | 購入ページへ |
265 | A1100 | φ10 | P15 | 60°千鳥 | t1.0 | 1000×2000 | 12,540円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 4.66kg | 購入ページへ |
1611 | A1100 | φ12 | P18 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 23,650円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 7.91kg | 購入ページへ |
1606 | A1100 | φ12 | P18 | 60°千鳥 | t1.5 | 1000×2000 | 18,590円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 6.28kg | 購入ページへ |
1603 | A1100 | φ12 | P18 | 60°千鳥 | t1.0 | 1000×2000 | 13,200円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 4.65kg | 購入ページへ |
272 | A1100 | φ15 | P20 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 23,650円 | 生地/片面養生 | 50.90% | 6.75kg | 購入ページへ |
271 | A1100 | φ15 | P20 | 60°千鳥 | t1.5 | 1000×2000 | 17,380円 | 生地/片面養生 | 50.90% | 5.41kg | 購入ページへ |
274 | A1100 | φ20 | P30 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 23,650円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 7.91kg | 購入ページへ |
273 | A1100 | φ20 | P30 | 60°千鳥 | t1.5 | 1000×2000 | 18,590円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 6.28kg | 購入ページへ |
※ 孔径、ピッチ、板厚、寸法については、特に記載のない限りmm単位での表示としております。