商品ID | 材質 | 孔径 | ピッチ | 配列 | 板厚 | 寸法 | 単価 | 備考 | 開孔率 | 質量 | 購入ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1598 | A1100 | φ1 | P2 | 60°千鳥 | t1.0 | 1000×2000 | 13,520円 | 生地/養生なし | 22.60% | 4.21kg | 購入ページへ |
1599 | A1100 | φ2 | P3.5 | 60°千鳥 | t1.0 | 1000×2000 | 8,960円 | 生地/片面養生 | 29.60% | 3.83kg | 購入ページへ |
1604 | A1050 | φ3 | P5 | 60°千鳥 | t1.2 | 1000×2000 | 9,420円 | 生地/片面養生 | 32.60% | 4.40kg | 購入ページへ |
1600 | A1100 | φ3 | P4 | 60°千鳥 | t1.0 | 1000×2000 | 8,400円 | 生地/片面養生 | 50.90% | 2.67kg | 購入ページへ |
249 | A1100 | φ3 | P5 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 15,710円 | 生地/片面養生 | 32.60% | 7.34kg | 購入ページへ |
248 | A1100 | φ3 | P5 | 60°千鳥 | t1.5 | 1000×2000 | 11,860円 | 生地/片面養生 | 32.60% | 5.50kg | 購入ページへ |
247 | A1100 | φ3 | P5 | 60°千鳥 | t1.0 | 1000×2000 | 8,550円 | 生地/片面養生 | 32.60% | 3.67kg | 購入ページへ |
246 | A1050 | φ3 | P5 | 60°千鳥 | t0.8 | 1000×2000 | 7,420円 | 生地/養生なし | 32.60% | 2.94kg | 購入ページへ |
245 | A1050 | φ3 | P5 | 60°千鳥 | t0.5 | 1000×2000 | 4,320円 | 生地/養生なし 切断受注不可 | 32.60% | 1.84kg | 購入ページへ |
1607 | A1100 | φ4 | P7 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 13,950円 | 生地/片面養生 | 29.60% | 7.66kg | 購入ページへ |
1601 | A1100 | φ4 | P7 | 60°千鳥 | t1.0 | 1000×2000 | 8,020円 | 生地/片面養生 | 29.60% | 3.83kg | 購入ページへ |
1608 | A1100 | φ5 | P10 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 14,870円 | 生地/片面養生 | 22.60% | 8.42kg | 購入ページへ |
1605 | A1050 | φ5 | P8 | 60°千鳥 | t1.2 | 1000×2000 | 8,970円 | 生地/養生なし | 35.40% | 4.22kg | 購入ページへ |
277 | A1100 | φ5 | P13 |
|
t1.5 | 1000×2000 | 11,670円 | ○十 生地/片面養生 | 30.10% | 5.71kg | 購入ページへ |
276 | A1100 | φ5 | P13 |
|
t1.0 | 1000×2000 | 8,080円 | ○十 生地/片面養生 | 30.10% | 3.81kg | 購入ページへ |
254 | A1100 | φ5 | P8 | 60°千鳥 | t3.0 | 1000×2000 | 25,360円 | 生地/片面養生 | 35.40% | 10.55kg | 購入ページへ |
253 | A1100 | φ5 | P8 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 14,430円 | 生地/片面養生 | 35.40% | 7.03kg | 購入ページへ |
252 | A1100 | φ5 | P8 | 60°千鳥 | t1.5 | 1000×2000 | 11,320円 | 生地/片面養生 | 35.40% | 5.28kg | 購入ページへ |
251 | A1100 | φ5 | P8 | 60°千鳥 | t1.0 | 1000×2000 | 8,080円 | 生地/片面養生 | 35.40% | 3.52kg | 購入ページへ |
250 | A1050 | φ5 | P8 | 60°千鳥 | t0.8 | 1000×2000 | 6,960円 | 生地/養生なし | 35.40% | 2.82kg | 購入ページへ |
1609 | A1100 | φ6 | P12 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 14,680円 | 生地/片面養生 | 22.60% | 8.42kg | 購入ページへ |
260 | A1100 | φ6 | P9 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 14,340円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 6.51kg | 購入ページへ |
259 | A1100 | φ6 | P9 | 60°千鳥 | t1.5 | 1000×2000 | 9,530円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 4.88kg | 購入ページへ |
258 | A1100 | φ6 | P9 | 60°千鳥 | t1.0 | 1000×2000 | 8,080円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 3.26kg | 購入ページへ |
257 | A1050 | φ6 | P9 | 60°千鳥 | t0.8 | 1000×2000 | 5,600円 | 生地/養生なし | 40.20% | 2.61kg | 購入ページへ |
256 | A1050 | φ6 | P9 | 60°千鳥 | t0.6 | 1000×2000 | 4,430円 | 生地/養生なし 切断受注不可 | 40.20% | 1.96kg | 購入ページへ |
255 | A1050 | φ6 | P9 | 60°千鳥 | t0.5 | 1000×2000 | 3,870円 | 生地/養生なし 切断受注不可 | 40.20% | 1.63kg | 購入ページへ |
1602 | A1100 | φ8 | P10 | 60°千鳥 | t1.0 | 1000×2000 | 7,840円 | 生地/片面養生 | 57.90% | 2.29kg | 購入ページへ |
264 | A1100 | φ8 | P12 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 14,150円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 6.51kg | 購入ページへ |
263 | A1100 | φ8 | P12 | 60°千鳥 | t1.5 | 1000×2000 | 11,120円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 4.88kg | 購入ページへ |
262 | A1100 | φ8 | P12 | 60°千鳥 | t1.0 | 1000×2000 | 6,620円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 3.26kg | 購入ページへ |
1610 | A1100 | φ10 | P13 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 13,480円 | 生地/片面養生 | 53.60% | 5.05kg | 購入ページへ |
268 | A1100 | φ10 | P15 | 60°千鳥 | t3.0 | 1000×2000 | 21,000円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 9.76kg | 購入ページへ |
267 | A1100 | φ10 | P15 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 13,970円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 6.51kg | 購入ページへ |
266 | A1100 | φ10 | P15 | 60°千鳥 | t1.5 | 1000×2000 | 11,030円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 4.88kg | 購入ページへ |
265 | A1100 | φ10 | P15 | 60°千鳥 | t1.0 | 1000×2000 | 7,910円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 3.26kg | 購入ページへ |
1611 | A1100 | φ12 | P18 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 13,770円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 6.51kg | 購入ページへ |
1606 | A1100 | φ12 | P18 | 60°千鳥 | t1.5 | 1000×2000 | 11,030円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 4.88kg | 購入ページへ |
1603 | A1100 | φ12 | P18 | 60°千鳥 | t1.0 | 1000×2000 | 8,450円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 3.25kg | 購入ページへ |
272 | A1100 | φ15 | P20 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 14,630円 | 生地/片面養生 | 50.90% | 5.35kg | 購入ページへ |
271 | A1100 | φ15 | P20 | 60°千鳥 | t1.5 | 1000×2000 | 9,400円 | 生地/片面養生 | 50.90% | 4.01kg | 購入ページへ |
274 | A1100 | φ20 | P30 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 14,630円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 6.51kg | 購入ページへ |
273 | A1100 | φ20 | P30 | 60°千鳥 | t1.5 | 1000×2000 | 11,670円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 4.88kg | 購入ページへ |
※ 孔径、ピッチ、板厚、寸法については、特に記載のない限りmm単位での表示としております。