平織金網 ステンレス 200×200

絞り込み検索
線径(mm)
メッシュ

(絞り込み条件未設定)

リスト形式 タイル形式
並び替え:
並べ直し
1〜100件(全246件)

※ 商品をクリックすると、商品詳細ページ(送料・切断加工費等)をご確認いただけます。

商品ID 材質 線径 メッシュ 開き目 網目(ピッチ) 開口率 寸法 税込価格 備考 質量 購入ページ
1760 SUS304 2.0 1.5 14.93
77.77% 200×200 3,575円 平織金網 0.1kg
1761 SUS304 2.0 2 10.7
70.98% 200×200 4,268円 平織金網 0.2kg
1762 SUS304 2.0 2.5 8.16
64.50% 200×200 4,992円 平織金網 0.2kg
1763 SUS304 2.0 3 6.47
58.34% 200×200 5,731円 平織金網 0.2kg
1764 SUS304 2.0 3.2 5.94
55.96% 200×200 6,131円 平織金網 0.2kg
1765 SUS304 2.0 4 4.35
46.93% 200×200 7,487円 平織金網 0.3kg
1766 SUS304 1.9 2 10.8
72.32% 200×200 3,898円 平織金網 0.1kg
1767 SUS304 1.9 2.5 8.26
66.10% 200×200 4,545円 平織金網 0.2kg
1768 SUS304 1.9 3 6.57
60.15% 200×200 5,192円 平織金網 0.2kg
1769 SUS304 1.9 3.2 6.04
57.86% 200×200 5,577円 平織金網 0.2kg
1770 SUS304 1.9 3.5 5.36
54.49% 200×200 6,039円 平織金網 0.2kg
1771 SUS304 1.9 4 4.45
49.11% 200×200 6,747円 平織金網 0.3kg
1772 SUS304 1.9 5 3.18
39.19% 200×200 8,472円 平織金網 0.3kg
1773 SUS304 1.6 1.5 15.33
82.00% 200×200 2,713円 平織金網 0.1kg
1774 SUS304 1.6 2 11.1
76.39% 200×200 3,144円 平織金網 0.1kg
1775 SUS304 1.6 2.2 9.95
74.20% 200×200 3,344円 平織金網 0.1kg
1776 SUS304 1.6 2.5 8.56
70.98% 200×200 3,590円 平織金網 0.1kg
1777 SUS304 1.6 3 6.87
65.78% 200×200 4,037円 平織金網 0.2kg
1778 SUS304 1.6 3.5 5.66
60.77% 200×200 4,530円 平織金網 0.2kg
1779 SUS304 1.6 4 4.75
55.96% 200×200 4,930円 平織金網 0.2kg
1780 SUS304 1.6 4.5 4.04
51.34% 200×200 5,438円 平織金網 0.2kg
1781 SUS304 1.6 5 3.48
46.93% 200×200 5,900円 平織金網 0.3kg
1782 SUS304 1.6 5.5 3.02
42.71% 200×200 6,532円 平織金網 0.3kg
1783 SUS304 1.6 6 2.63
38.69% 200×200 7,040円 平織金網 0.3kg
1784 SUS304 1.5 2 11.2
77.77% 200×200 2,882円 平織金網 0.1kg
1785 SUS304 1.5 2.5 8.66
72.65% 200×200 3,267円 平織金網 0.1kg
1786 SUS304 1.5 3 6.97
67.71% 200×200 3,652円 平織金網 0.1kg
1787 SUS304 1.5 3.2 6.44
65.78% 200×200 3,883円 平織金網 0.1kg
1788 SUS304 1.5 3.5 5.76
62.93% 200×200 4,114円 平織金網 0.2kg
1789 SUS304 1.5 4 4.85
58.34% 200×200 4,453円 平織金網 0.2kg
1790 SUS304 1.5 4.5 4.14
53.91% 200×200 4,946円 平織金網 0.2kg
1791 SUS304 1.5 5 3.58
49.66% 200×200 5,346円 平織金網 0.2kg
1792 SUS304 1.5 5.5 3.12
45.59% 200×200 5,885円 平織金網 0.2kg
1793 SUS304 1.5 6 2.73
41.69% 200×200 6,285円 平織金網 0.3kg
1794 SUS304 1.2 2 11.5
82.00% 200×200 2,358円 平織金網 0.1kg
1795 SUS304 1.2 2.5 8.96
77.77% 200×200 2,589円 平織金網 0.1kg
1796 SUS304 1.2 3 7.27
73.66% 200×200 2,836円 平織金網 0.1kg
1797 SUS304 1.2 3.5 6.06
69.66% 200×200 3,082円 平織金網 0.1kg
1798 SUS304 1.2 4 5.15
65.78% 200×200 3,329円 平織金網 0.1kg
1799 SUS304 1.2 4.5 4.44
62.00% 200×200 3,637円 平織金網 0.1kg
1800 SUS304 1.2 5 3.88
58.34% 200×200 3,868円 平織金網 0.1kg
1801 SUS304 1.2 5.5 3.42
54.78% 200×200 4,237円 平織金網 0.2kg
1802 SUS304 1.2 6 3.03
51.34% 200×200 4,499円 平織金網 0.2kg
1803 SUS304 1.2 8 1.98
38.69% 200×200 5,716円 平織金網 0.2kg
1804 SUS304 1.1 2.5 9.06
79.52% 200×200 2,343円 平織金網 0.1kg
1805 SUS304 1.1 3 7.37
75.70% 200×200 2,605円 平織金網 0.1kg
1806 SUS304 1.1 3.2 6.84
74.20% 200×200 2,713円 平織金網 0.1kg
1807 SUS304 1.1 3.5 6.16
71.98% 200×200 2,805円 平織金網 0.1kg
1808 SUS304 1.1 4 5.25
68.36% 200×200 2,974円 平織金網 0.1kg
1809 SUS304 1.1 4.5 4.54
64.82% 200×200 3,236円 平織金網 0.1kg
1810 SUS304 1.1 5 3.98
61.38% 200×200 3,436円 平織金網 0.1kg
1811 SUS304 1.1 5.5 3.52
58.04% 200×200 3,667円 平織金網 0.1kg
1812 SUS304 1.1 6 3.13
54.78% 200×200 3,898円 平織金網 0.1kg
1813 SUS304 1.1 6.5 2.81
51.62% 200×200 4,191円 平織金網 0.2kg
1814 SUS304 1.1 7 2.53
48.56% 200×200 4,484円 平織金網 0.2kg
1815 SUS304 1.1 8 2.08
42.71% 200×200 4,915円 平織金網 0.2kg
1816 SUS304 1.1 9 1.72
37.24% 200×200 5,592円 平織金網 0.2kg
1817 SUS304 1.1 10 1.44
32.14% 200×200 6,085円 平織金網 0.2kg
1818 SUS304 1.0 2.5 9.16
81.28% 200×200 2,189円 平織金網 0.1kg
1819 SUS304 1.0 3 7.47
77.77% 200×200 2,374円 平織金網 0.1kg
1820 SUS304 1.0 3.2 6.94
76.39% 200×200 2,451円 平織金網 0.1kg
1821 SUS304 1.0 3.5 6.26
74.34% 200×200 2,574円 平織金網 0.1kg
1822 SUS304 1.0 4 5.35
70.98% 200×200 2,743円 平織金網 0.1kg
1823 SUS304 1.0 4.2 5.05
69.66% 200×200 2,790円 平織金網 0.1kg
1824 SUS304 1.0 5 4.08
64.50% 200×200 3,113円 平織金網 0.1kg
1825 SUS304 1.0 6 3.23
58.34% 200×200 3,452円 平織金網 0.1kg
1826 SUS304 1.0 7 2.63
52.48% 200×200 3,821円 平織金網 0.1kg
1827 SUS304 1.0 7.5 2.39
49.66% 200×200 4,145円 平織金網 0.1kg
1828 SUS304 1.0 8 2.18
46.93% 200×200 4,314円 平織金網 0.2kg
1829 SUS304 1.0 10 1.54
36.76% 200×200 5,254円 平織金網 0.2kg
1830 SUS304 0.95 3.2 6.99
77.50% 200×200 2,343円 平織金網 0.1kg
1831 SUS304 0.95 4 5.4
72.32% 200×200 2,559円 平織金網 0.1kg
1832 SUS304 0.95 5 4.13
66.10% 200×200 2,897円 平織金網 0.1kg
1833 SUS304 0.95 6 3.28
60.15% 200×200 3,267円 平織金網 0.1kg
1834 SUS304 0.95 6.5 2.96
57.29% 200×200 3,436円 平織金網 0.1kg
1835 SUS304 0.95 8 2.23
49.11% 200×200 3,929円 平織金網 0.1kg
1836 SUS304 0.95 10 1.59
39.19% 200×200 4,792円 平織金網 0.2kg
1837 SUS304 0.95 12 1.17
30.38% 200×200 5,700円 平織金網 0.2kg
1838 SUS304 0.9 4 5.45
73.66% 200×200 2,451円 平織金網 0.1kg
1839 SUS304 0.9 5 4.18
67.71% 200×200 2,759円 平織金網 0.1kg
1840 SUS304 0.9 6 3.33
62.00% 200×200 3,067円 平織金網 0.1kg
1841 SUS304 0.9 6.5 3.01
59.24% 200×200 3,252円 平織金網 0.1kg
1842 SUS304 0.9 8 2.28
51.34% 200×200 3,698円 平織金網 0.1kg
1843 SUS304 0.9 9 1.92
46.39% 200×200 4,068円 平織金網 0.1kg
1844 SUS304 0.9 10 1.64
41.69% 200×200 4,499円 平織金網 0.2kg
1845 SUS304 0.9 12 1.22
33.04% 200×200 5,331円 平織金網 0.2kg
1846 SUS304 0.83 4 5.52
75.57% 200×200 2,297円 平織金網 0.1kg
1847 SUS304 0.83 5 4.25
69.99% 200×200 2,574円 平織金網 0.1kg
1848 SUS304 0.8 4 5.55
76.39% 200×200 2,220円 平織金網 0.1kg
1849 SUS304 0.8 5 4.28
70.98% 200×200 2,451円 平織金網 0.1kg
1850 SUS304 0.8 6 3.43
65.78% 200×200 2,728円 平織金網 0.1kg
1851 SUS304 0.8 6.5 3.11
63.25% 200×200 2,836円 平織金網 0.1kg
1852 SUS304 0.8 7 2.83
60.77% 200×200 2,974円 平織金網 0.1kg
1853 SUS304 0.8 8 2.38
55.96% 200×200 3,175円 平織金網 0.1kg
1854 SUS304 0.8 9 2.02
51.34% 200×200 3,452円 平織金網 0.1kg
1855 SUS304 0.8 10 1.74
46.93% 200×200 3,698円 平織金網 0.1kg
1856 SUS304 0.8 12 1.32
38.69% 200×200 4,360円 平織金網 0.2kg
1857 SUS304 0.8 14 1.01
31.25% 200×200 5,100円 平織金網 0.2kg
1858 SUS304 0.75 5 4.33
72.65% 200×200 2,328円 平織金網 0.1kg
1859 SUS304 0.75 6 3.48
67.71% 200×200 2,543円 平織金網 0.1kg

※ 寸法については、特に記載のない限りmm単位での表示としております。

数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
商品一覧
クリックすると、このホームページ運営企業がTDB企業サーチで表示されます。
TDB企業コード:580822283
ページトップへ