平織金網 ステンレス 200×200

絞り込み検索
線径(mm)
メッシュ

(絞り込み条件未設定)

リスト形式 タイル形式
並び替え:
並べ直し
201〜246件(全246件)

※ 商品をクリックすると、商品詳細ページ(送料・切断加工費等)をご確認いただけます。

商品ID 材質 線径 メッシュ 開き目 網目(ピッチ) 開口率 寸法 税込価格 備考 質量 購入ページ
1960 SUS304 0.29 32 0.5
40.28% 200×200 2,728円 平織金網 0.1kg
1961 SUS304 0.29 40 0.35
29.52% 200×200 3,159円 平織金網 0.1kg
1962 SUS304 0.25 16 1.34
70.98% 200×200 1,804円 平織金網 0.0kg
1963 SUS304 0.25 18 1.16
67.71% 200×200 1,881円 平織金網 0.0kg
1964 SUS304 0.25 20 1.02
64.50% 200×200 1,912円 平織金網 0.0kg
1965 SUS304 0.25 24 0.81
58.34% 200×200 2,050円 平織金網 0.0kg
1966 SUS304 0.25 30 0.6
49.66% 200×200 2,251円 平織金網 0.0kg
1967 SUS304 0.25 32 0.54
46.93% 200×200 2,312円 平織金網 0.0kg
1968 SUS304 0.25 35 0.48
42.97% 200×200 2,482円 平織金網 0.0kg
1969 SUS304 0.25 40 0.39
36.76% 200×200 2,728円 平織金網 0.1kg
1970 SUS304 0.23 40 0.41
40.68% 200×200 2,451円 平織金網 0.0kg
1971 SUS304 0.23 50 0.28
29.95% 200×200 2,820円 平織金網 0.1kg
1972 SUS304 0.22 24 0.83
61.26% 200×200 1,896円 平織金網 0.0kg
1973 SUS304 0.22 30 0.62
53.05% 200×200 2,020円 平織金網 0.0kg
1974 SUS304 0.22 32 0.57
52.25% 200×200 2,066円 平織金網 0.0kg
1975 SUS304 0.22 35 0.51
48.56% 200×200 2,127円 平織金網 0.0kg
1976 SUS304 0.22 40 0.42
42.71% 200×200 2,358円 平織金網 0.0kg
1977 SUS304 0.22 50 0.29
32.14% 200×200 2,682円 平織金網 0.1kg
1978 SUS304 0.21 30 0.64
56.54% 200×200 2,004円 平織金網 0.0kg
1979 SUS304 0.21 40 0.43
44.79% 200×200 2,328円 平織金網 0.0kg
1980 SUS304 0.21 50 0.3
34.41% 200×200 2,651円 平織金網 0.0kg
1981 SUS304 0.2 24 0.86
65.77% 200×200 1,881円 平織金網 0.0kg
1982 SUS304 0.2 40 0.44
46.93% 200×200 2,312円 平織金網 0.0kg
1983 SUS304 0.2 50 0.31
36.76% 200×200 2,636円 平織金網 0.0kg
1984 SUS304 0.18 30 0.67
62.00% 200×200 1,973円 平織金網 0.0kg
1985 SUS304 0.18 40 0.46
51.34% 200×200 2,297円 平織金網 0.0kg
1986 SUS304 0.18 50 0.33
41.69% 200×200 2,620円 平織金網 0.0kg
1987 SUS304 0.18 60 0.24
33.04% 200×200 2,790円 平織金網 0.0kg
1988 SUS304 0.18 65 0.21
29.09% 200×200 2,959円 平織金網 0.0kg
1989 SUS304 0.16 30 0.69
65.78% 200×200 1,958円 平織金網 0.0kg
1990 SUS304 0.16 40 0.48
55.96% 200×200 2,281円 平織金網 0.0kg
1991 SUS304 0.16 50 0.35
46.93% 200×200 2,605円 平織金網 0.0kg
1992 SUS304 0.16 60 0.26
38.69% 200×200 2,774円 平織金網 0.0kg
1993 SUS304 0.14 40 0.5
60.77% 200×200 2,266円 平織金網 0.0kg
1994 SUS304 0.14 50 0.37
52.48% 200×200 2,589円 平織金網 0.0kg
1995 SUS304 0.14 60 0.28
44.79% 200×200 2,759円 平織金網 0.0kg
1996 SUS304 0.14 65 0.24
37.96% 200×200 2,928円 平織金網 0.0kg
1997 SUS304 0.14 70 0.22
37.72% 200×200 2,990円 平織金網 0.0kg
1998 SUS304 0.14 80 0.18
31.25% 200×200 3,082円 平織金網 0.0kg
1999 SUS304 0.12 50 0.39
58.34% 200×200 2,512円 平織金網 0.0kg
2000 SUS304 0.12 60 0.3
51.34% 200×200 2,697円 平織金網 0.0kg
2001 SUS304 0.12 70 0.24
44.80% 200×200 2,897円 平織金網 0.0kg
2002 SUS304 0.12 80 0.16
33.04% 200×200 2,928円 平織金網 0.0kg
2003 SUS304 0.1 60 0.32
58.33% 200×200 2,636円 平織金網 0.0kg
2004 SUS304 0.1 80 0.22
46.93% 200×200 2,851円 平織金網 0.0kg
2005 SUS304 0.1 100 0.15
36.76% 200×200 2,913円 平織金網 0.0kg

※ 寸法については、特に記載のない限りmm単位での表示としております。

数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
数量
商品一覧
クリックすると、このホームページ運営企業がTDB企業サーチで表示されます。
TDB企業コード:580822283
ページトップへ