※ 商品をクリックすると、商品詳細ページ(送料・切断加工費等)をご確認いただけます。
商品ID | 材質 | 孔径 | ピッチ | 配列 | 板厚 | 寸法 | 税込価格 | 備考 | 開孔率 | 質量 | 購入ページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1598 | A1100 | φ1 | P2 | 60°千鳥 | t1.0 | 1000×2000 | 20,790円 | 生地/養生なし | 22.60% | 5.61kg | 購入ページへ |
1599 | A1100 | φ2 | P3.5 | 60°千鳥 | t1.0 | 1000×2000 | 15,180円 | 生地/片面養生 | 29.60% | 5.23kg | 購入ページへ |
1604 | A1050 | φ3 | P5 | 60°千鳥 | t1.2 | 1000×2000 | 16,610円 | 生地/片面養生 | 32.60% | 5.80kg | 購入ページへ |
1600 | A1100 | φ3 | P4 | 60°千鳥 | t1.0 | 1000×2000 | 14,410円 | 生地/片面養生 | 50.90% | 4.07kg | 購入ページへ |
249 | A1100 | φ3 | P5 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 26,510円 | 生地/片面養生 | 32.60% | 8.74kg | 購入ページへ |
248 | A1100 | φ3 | P5 | 60°千鳥 | t1.5 | 1000×2000 | 19,910円 | 生地/片面養生 | 32.60% | 6.90kg | 購入ページへ |
247 | A1100 | φ3 | P5 | 60°千鳥 | t1.0 | 1000×2000 | 14,080円 | 生地/片面養生 | 32.60% | 5.07kg | 購入ページへ |
246 | A1050 | φ3 | P5 | 60°千鳥 | t0.8 | 1000×2000 | 11,990円 | 生地/養生なし | 32.60% | 4.34kg | 購入ページへ |
245 | A1050 | φ3 | P5 | 60°千鳥 | t0.5 | 1000×2000 | 7,260円 | 生地/養生なし | 32.60% | 3.24kg | 購入ページへ |
1607 | A1100 | φ4 | P7 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 25,410円 | 生地/片面養生 | 29.60% | 9.06kg | 購入ページへ |
1601 | A1100 | φ4 | P7 | 60°千鳥 | t1.0 | 1000×2000 | 13,970円 | 生地/片面養生 | 29.60% | 5.23kg | 購入ページへ |
1608 | A1100 | φ5 | P10 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 26,510円 | 生地/片面養生 | 22.60% | 9.82kg | 購入ページへ |
1605 | A1050 | φ5 | P8 | 60°千鳥 | t1.2 | 1000×2000 | 16,060円 | 生地/養生なし | 35.40% | 5.62kg | 購入ページへ |
277 | A1100 | φ5 | P13 | 千鳥 | t1.5 | 1000×2000 | 19,690円 | ○十 生地/片面養生 | 30.10% | 7.11kg | 購入ページへ |
276 | A1100 | φ5 | P13 | 千鳥 | t1.0 | 1000×2000 | 13,530円 | ○十 生地/片面養生 | 30.10% | 5.21kg | 購入ページへ |
254 | A1100 | φ5 | P8 | 60°千鳥 | t3.0 | 1000×2000 | 41,910円 | 生地/片面養生 | 35.40% | 11.95kg | 購入ページへ |
253 | A1100 | φ5 | P8 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 24,970円 | 生地/片面養生 | 35.40% | 8.43kg | 購入ページへ |
252 | A1100 | φ5 | P8 | 60°千鳥 | t1.5 | 1000×2000 | 19,250円 | 生地/片面養生 | 35.40% | 6.68kg | 購入ページへ |
251 | A1100 | φ5 | P8 | 60°千鳥 | t1.0 | 1000×2000 | 13,530円 | 生地/片面養生 | 35.40% | 4.92kg | 購入ページへ |
250 | A1050 | φ5 | P8 | 60°千鳥 | t0.8 | 1000×2000 | 11,440円 | 生地/養生なし | 35.40% | 4.22kg | 購入ページへ |
1609 | A1100 | φ6 | P12 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 26,290円 | 生地/片面養生 | 22.60% | 9.82kg | 購入ページへ |
260 | A1100 | φ6 | P9 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 24,860円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 7.91kg | 購入ページへ |
259 | A1100 | φ6 | P9 | 60°千鳥 | t1.5 | 1000×2000 | 17,050円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 6.28kg | 購入ページへ |
258 | A1100 | φ6 | P9 | 60°千鳥 | t1.0 | 1000×2000 | 13,530円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 4.66kg | 購入ページへ |
257 | A1050 | φ6 | P9 | 60°千鳥 | t0.8 | 1000×2000 | 9,790円 | 生地/養生なし | 40.20% | 4.01kg | 購入ページへ |
256 | A1050 | φ6 | P9 | 60°千鳥 | t0.6 | 1000×2000 | 7,700円 | 生地/養生なし | 40.20% | 3.36kg | 購入ページへ |
255 | A1050 | φ6 | P9 | 60°千鳥 | t0.5 | 1000×2000 | 6,600円 | 生地/養生なし | 40.20% | 3.03kg | 購入ページへ |
1602 | A1100 | φ8 | P10 | 60°千鳥 | t1.0 | 1000×2000 | 13,750円 | 生地/片面養生 | 57.90% | 3.69kg | 購入ページへ |
264 | A1100 | φ8 | P12 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 24,530円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 7.91kg | 購入ページへ |
263 | A1100 | φ8 | P12 | 60°千鳥 | t1.5 | 1000×2000 | 19,030円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 6.28kg | 購入ページへ |
262 | A1100 | φ8 | P12 | 60°千鳥 | t1.0 | 1000×2000 | 11,770円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 4.66kg | 購入ページへ |
1610 | A1100 | φ10 | P13 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 24,860円 | 生地/片面養生 | 53.60% | 6.45kg | 購入ページへ |
268 | A1100 | φ10 | P15 | 60°千鳥 | t3.0 | 1000×2000 | 36,520円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 11.16kg | 購入ページへ |
267 | A1100 | φ10 | P15 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 24,420円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 7.91kg | 購入ページへ |
266 | A1100 | φ10 | P15 | 60°千鳥 | t1.5 | 1000×2000 | 18,920円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 6.28kg | 購入ページへ |
265 | A1100 | φ10 | P15 | 60°千鳥 | t1.0 | 1000×2000 | 13,310円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 4.66kg | 購入ページへ |
1611 | A1100 | φ12 | P18 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 25,190円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 7.91kg | 購入ページへ |
1606 | A1100 | φ12 | P18 | 60°千鳥 | t1.5 | 1000×2000 | 19,690円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 6.28kg | 購入ページへ |
1603 | A1100 | φ12 | P18 | 60°千鳥 | t1.0 | 1000×2000 | 13,970円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 4.65kg | 購入ページへ |
272 | A1100 | φ15 | P20 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 25,190円 | 生地/片面養生 | 50.90% | 6.75kg | 購入ページへ |
271 | A1100 | φ15 | P20 | 60°千鳥 | t1.5 | 1000×2000 | 18,370円 | 生地/片面養生 | 50.90% | 5.41kg | 購入ページへ |
274 | A1100 | φ20 | P30 | 60°千鳥 | t2.0 | 1000×2000 | 25,190円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 7.91kg | 購入ページへ |
273 | A1100 | φ20 | P30 | 60°千鳥 | t1.5 | 1000×2000 | 19,690円 | 生地/片面養生 | 40.20% | 6.28kg | 購入ページへ |
※ 孔径、ピッチ、板厚、寸法については、特に記載のない限りmm単位での表示としております。