商品検索
7件の商品がございます。
※ 以下のボタンをクリックいただくと、表示されているデータの並べ直しができます。
- 価格
- 孔径
- ピッチ
- 配列
- 板厚
- 寸法
- 開孔率
- 質量
- 商品ID
- 表示件数:
- リスト形式
- タイル形式
商品ID |
---|
1396 |
1391 |
1343 |
1392 |
1399 |
1393 |
1395 |
商品ID | 材質 | 孔径 | ピッチ | 配列 | 板厚 | 寸法 | 単価 | 備考 | 開孔率 | 質量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1396 | SUS304-BA | φ1.5 | P3 | 60°千鳥 | t0.8 | 200×300 | 1,500円 | 22.60% | 0.2 kg | |
1391 | A1050 | φ3 | P5 | 60°千鳥 | t0.5 | 200×300 | 1,400円 | 生地/養生なし | 32.60% | 0.1 kg |
1343 | SUS304-BA | φ5 | P8 | 60°千鳥 | t0.8 | 200×300 | 1,500円 | 35.40% | 0.3 kg | |
1392 | SUS304-BA | φ5 | P8 | 60°千鳥 | t0.5 | 200×300 | 1,500円 | 35.40% | 0.2 kg | |
1399 | A1050 | φ6 | P10 | 60°千鳥 | t1.5 | 200×300 | 1,400円 | 生地/養生なし | 32.60% | 0.1 kg |
1393 | SUS304-2B | φ8 | P10 | 60°千鳥 | t0.6 | 200×300 | 1,500円 | 57.90% | 0.1 kg | |
1395 | SUS304-2B | φ8 | P12 | 60°千鳥 | t2.0 | 200×300 | 1,500円 | 40.20% | 0.5 kg |
※ 孔径、ピッチ、板厚、寸法については、特に記載のない限りmm単位での表示としております。