商品検索
45件の商品がございます。
※ 以下のボタンをクリックいただくと、表示されているデータの並べ直しができます。
- 価格
- 孔径
- ピッチ
- 配列
- 板厚
- 寸法
- 開孔率
- 質量
- 商品ID
- 表示件数:
- リスト形式
- タイル形式
商品ID |
---|
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
108 |
商品ID | 材質 | 孔径 | ピッチ | 配列 | 板厚 | 寸法 | 単価 | 備考 | 開孔率 | 質量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | SPCC | φ2 | P3.5 | 60°千鳥 | t0.8 | 1219×2438 | 6,420円 | 29.60% | 13.1 kg | |
90 | SPCC | φ2 | P3.5 | 60°千鳥 | t1.0 | 1219×2438 | 7,600円 | 29.60% | 16.4 kg | |
91 | SPCC | φ2 | P3.5 | 60°千鳥 | t1.2 | 1219×2438 | 8,850円 | 29.60% | 19.7 kg | |
92 | SPHC-P | φ2 | P3.5 | 60°千鳥 | t1.6 | 1219×2438 | 11,930円 | 29.60% | 26.2 kg | |
93 | SPCC | φ3 | P5 | 60°千鳥 | t0.8 | 1219×2438 | 5,970円 | 32.60% | 12.5 kg | |
94 | SPCC | φ3 | P5 | 60°千鳥 | t1.0 | 1219×2438 | 7,010円 | 32.60% | 15.7 kg | |
95 | SPCC | φ3 | P5 | 60°千鳥 | t1.2 | 1219×2438 | 8,220円 | 32.60% | 18.8 kg | |
96 | SPHC-P | φ3 | P5 | 60°千鳥 | t1.6 | 1219×2438 | 11,080円 | 32.60% | 25.1 kg | |
97 | SPHC-P | φ3 | P5 | 60°千鳥 | t2.3 | 1219×2438 | 13,970円 | 32.60% | 36.1 kg | |
98 | SPCC | φ5 | P8 | 60°千鳥 | t0.8 | 1219×2438 | 5,380円 | 35.40% | 12.0 kg | |
99 | SPCC | φ5 | P8 | 60°千鳥 | t1.0 | 1219×2438 | 6,640円 | 35.40% | 15.0 kg | |
100 | SPCC | φ5 | P8 | 60°千鳥 | t1.2 | 1219×2438 | 7,800円 | 35.40% | 18.0 kg | |
101 | SPHC-P | φ5 | P8 | 60°千鳥 | t1.6 | 1219×2438 | 10,310円 | 35.40% | 24.1 kg | |
102 | SPHC-P | φ5 | P8 | 60°千鳥 | t2.3 | 1219×2438 | 13,290円 | 35.40% | 34.6 kg | |
103 | SPHC | φ5 | P8 | 60°千鳥 | t3.2 | 1219×2438 | 18,530円 | 35.40% | 48.2 kg | |
104 | SPCC | φ6 | P9 | 60°千鳥 | t0.8 | 1219×2438 | 5,600円 | 40.20% | 11.1 kg | |
105 | SPCC | φ6 | P9 | 60°千鳥 | t1.0 | 1219×2438 | 6,740円 | 40.20% | 13.9 kg | |
106 | SPCC | φ6 | P9 | 60°千鳥 | t1.2 | 1219×2438 | 7,800円 | 40.20% | 16.7 kg | |
107 | SPHC-P | φ6 | P9 | 60°千鳥 | t1.6 | 1219×2438 | 10,310円 | 40.20% | 22.3 kg | |
108 | SPHC-P | φ6 | P9 | 60°千鳥 | t2.3 | 1219×2438 | 13,320円 | 40.20% | 32.0 kg |
※ 孔径、ピッチ、板厚、寸法については、特に記載のない限りmm単位での表示としております。