商品検索
12件の商品がございます。
※ 以下のボタンをクリックいただくと、表示されているデータの並べ直しができます。
- 価格
- 孔径
- ピッチ
- 配列
- 板厚
- 寸法
- 開孔率
- 質量
- 商品ID
- 表示件数:
- リスト形式
- タイル形式
商品ID |
---|
534 |
535 |
536 |
537 |
577 |
578 |
579 |
580 |
734 |
735 |
736 |
737 |
商品ID | 材質 | 孔径 | ピッチ | 配列 | 板厚 | 寸法 | 単価 | 備考 | 開孔率 | 質量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534 | A1100 | t1.5 | 1250×2500 | 77,200円 | アルミ No. 5060 生地/片面SG | 26.00% | 9.4 kg | |||
535 | A1100 | t2.0 | 1250×2500 | 80,000円 | アルミ No. 5060 生地/片面SG | 26.00% | 12.5 kg | |||
536 | SPHC-P | t1.6 | 1219×2438 | 73,700円 | 鉄(スチール) No. 5060 | 26.00% | 27.6 kg | |||
537 | SUS304-2B | t1.2 | 1219×2438 | 82,800円 | ステンレス No. 5060 | 26.00% | 20.9 kg | |||
577 | A1100 | t1.5 | 1000×1000 | 46,320円 | アルミ No. 5060 生地/片面SG | 26.00% | 3.0 kg | |||
578 | A1100 | t2.0 | 1000×1000 | 48,000円 | アルミ No. 5060 生地/片面SG | 26.00% | 4.0 kg | |||
579 | SPHC-P | t1.6 | 1000×1000 | 44,200円 | 鉄(スチール) No. 5060 | 26.00% | 9.3 kg | |||
580 | SUS304-2B | t1.2 | 1000×1000 | 49,680円 | ステンレス No. 5060 | 26.00% | 7.0 kg | |||
734 | A1100 | t1.5 | 500×500 | 13,510円 | アルミ No. 5060 生地/片面SG | 26.00% | 0.7 kg | |||
735 | A1100 | t2.0 | 500×500 | 14,000円 | アルミ No. 5060 生地/片面SG | 26.00% | 1.0 kg | |||
736 | SPHC-P | t1.6 | 500×500 | 12,900円 | 鉄(スチール) No. 5060 | 26.00% | 2.3 kg | |||
737 | SUS304-2B | t1.2 | 500×500 | 14,490円 | ステンレス No. 5060 | 26.00% | 1.7 kg |
※ 孔径、ピッチ、板厚、寸法については、特に記載のない限りmm単位での表示としております。